Duran® laboratorieflaskor med UV-skyddande glas
Lätt att avläsa och tydliga märken med vita keramiskt-brända markeringar. UV-skyddad upptill 500nm våglängd. Oförändrat material, eftersom färgen endast är på flaskans yttre sida. Flaskorna har en mycket slät och kemiskt resistent gul färg. Gjord med framgångsrik innovativ teknik.
- Lätt att läsa skalan
- Klara tydliga etiketter med keramiskt brända markeringar
- UV-skydd upp till 500nm:s våglängd
- Skyddande färg på yttre sidan av flaskan
- Mycket jämn färg och effektivt skydd tack vare Duran-teknik
- Temperaturbeständighet för PP-locken -40°C till +140°C
- Flaskornas brukstemperatur -70°C till +500°C
- DIN GL25, GL32 eller GL45 gänga
- Applikationsområde: förvaring och transport av ljuskänsligt material
Specifikationer för Duran UV-skyddade laboratorie flaskor. För kemisk och termisk resistens se här.
Produktnummer | Volym (ml) | Gänga (DIN) | Bredd (mm) | Höjd (mm) | St/paket |
---|---|---|---|---|---|
21806 14 5 | 25 | 25 | 36 | 70 | 10 |
21806 17 5 | 50 | 32 | 46 | 87 | 10 |
21806 24 5 | 1002 | 45 | 56 | 100 | 10 |
21806 29 5 | 1503 | 45 | 62 | 105 | 10 |
21806 36 5 | 2502 | 45 | 70 | 138 | 10 |
21806 44 5 | 5002 | 45 | 86 | 176 | 10 |
21806 51 5 | 7503 | 45 | 95 | 203 | 10 |
21806 54 5 | 10002 | 45 | 101 | 225 | 10 |
21806 63 5 | 20002 | 45 | 136 | 260 | 10 |
21806 69 5 | 35003 | 45 | 160 | 295 | 1 |
21806 73 5 | 5000 | 45 | 182 | 330 | 1 |
21806 86 5 | 10000 | 45 | 227 | 410 | 1 |
2 För special glasflaskor och med dropp-hindrande ring (kräver inte droppring)
3 Flaskor 100-2000ml med en yttre markering som visar den nominella kapaciteten hos flaskan